2024年昆明醫科大學海源學院專升本招生專業及對應專科專業
2025-08-17 來源:中國教育在線
昆明(ming)醫科(ke)大學(xue)(xue)海源學(xue)(xue)院(yuan)2024年專(zhuan)(zhuan)升(sheng)本招(zhao)生專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)對應專(zhuan)(zhuan)科(ke)專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)信(xin)(xin)息表已經發布,共計(ji)16個招(zhao)生專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye),信(xin)(xin)息表明(ming)確了各招(zhao)生專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)招(zhao)收(shou)的專(zhuan)(zhuan)科(ke)畢業(ye)(ye)專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)都有(you)哪(na)些,另附(fu)有(you)各專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)學(xue)(xue)費(fei)、學(xue)(xue)制(zhi)等(deng)內容,為參加2024年專(zhuan)(zhuan)升(sheng)本同學(xue)(xue)提供參考(kao)。

| 序號 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 招生專業類別代碼 | 招生專業類別名稱 | 專科專業代碼 | 專科專業名稱 | 備注 |
| 1 | 100201K | 臨床醫學 | 77 | 臨床醫學 | 520101K | 臨床醫學 | 色盲、色弱不錄 |
| 2 | 100301K | 口腔醫學 | 78 | 口腔醫學 | 520102K | 口腔醫學 | 色盲、色弱不錄 |
| 3 | 101101 | 護理學 | 74 | 護理 | 520201 | 護理 | 色盲、色弱不錄 |
| 520202 | 助產 | ||||||
| 4 | 101102T | 助產學 | 74 | 護理 | 520201 | 護理 | 色盲、色弱不錄 |
| 520202 | 助產 | ||||||
| 5 | 100701 | 藥學 | 83 | 藥學 | 490201 | 藥品生產技術 | 色盲、色弱不錄 |
| 520301 | 藥學 | ||||||
| 490206 | 藥品質量與安全 | ||||||
| 6 | 101003 | 醫學影像技術 | 81 | 醫學影像技術 | 520502 | 醫學影像技術 | 色盲、色弱不錄 |
| 7 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 80 | 醫學檢驗技術 | 520501 | 醫學檢驗技術 | 色盲、色弱不錄 |
| 8 | 101005 | 康復治療學 | 82 | 康復治療學 | 520601 | 康復治療技術 | 色盲、色弱不錄 |
| 9 | 101004 | 眼視光學 | 66 | 醫學 | 520901 | 眼視光技術 | 色盲、色弱不錄 |
| 10 | 100801 | 中藥學 | 19 | 中藥學 | 520410 | 中藥學 | 色盲、色弱不錄 |
| 520401 | 中藥生產與加工 | ||||||
| 520414 | 中藥材生產與加工 | ||||||
| 520415 | 中藥制藥 | ||||||
| 520301 | 藥學 | ||||||
| 410108 | 中草藥栽培與加工技術 | ||||||
| 11 | 081302 | 制藥工程 | 68 | 化學 | 470104 | 化工生物技術 | 色盲、色弱不錄 |
| 470201 | 應用化工技術 | ||||||
| 490201 | 藥品生產技術 | ||||||
| 520301 | 藥學 | ||||||
| 520410 | 中藥學 | ||||||
| 480101 | 化妝品技術 | ||||||
| 490206 | 藥品質量與安全 | ||||||
| 12 | 040206T | 運動康復 | 51 | 體育 | 520416 | 中醫康復技術 | |
| 520417 | 中醫養生保健 | ||||||
| 570303 | 運動訓練 | ||||||
| 570306 | 體育保健與康復 | ||||||
| 570307 | 健身指導與管理 | ||||||
| 13 | 120401 | 公共事業管理 | 04 | 經濟管理 | 590104 | 社區管理與服務 | |
| 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | ||||||
| 590303 | 社區康復 | ||||||
| 590302 | 老年服務與管理 | ||||||
| 590202 | 人力資源管理 | ||||||
| 590206 | 行政管理 | ||||||
| 530402 | 統計與會計核算 | ||||||
| 520801 | 健康管理 | ||||||
| 520803 | 老年保健與管理 | ||||||
| 520805 | 醫學營養 | ||||||
| 520701 | 公共衛生管理 | ||||||
| 520702 | 衛生信息管理 | ||||||
| 520703K | 預防醫學 | ||||||
| 14 | 120410T | 健康服務與管理 | 66 | 醫學 | 520701 | 公共衛生管理 | |
| 520702 | 衛生信息管理 | ||||||
| 520703K | 預防醫學 | ||||||
| 590104 | 社區管理與服務 | ||||||
| 590302 | 老年服務與管理 | ||||||
| 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | ||||||
| 590303 | 社區康復 | ||||||
| 5208_01 | 幼兒發展與健康管理 | ||||||
| 520801 | 健康管理 | ||||||
| 520803 | 老年保健與管理 | ||||||
| 520805 | 醫學營養 | ||||||
| 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | ||||||
| 15 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 61 | 計算機 | 510201 | 計算機應用技術 | |
| 510202 | 計算機網絡技術 | ||||||
| 510203 | 軟件技術 | ||||||
| 510204 | 數字媒體技術 | ||||||
| 510205 | 大數據技術 | ||||||
| 510209 | 人工智能技術應用 | ||||||
| 510213 | 移動應用開發 | ||||||
| 510215 | 動漫制作技術 | ||||||
| 510203 | 大數據技術與應用 | ||||||
| 5102_02 | 計算機信息管理 | ||||||
| 510201 | 數字媒體應用技術 | ||||||
| 440107 | 建筑動畫技術 | ||||||
| 510102 | 物聯網應用技術 | ||||||
| 510106 | 移動互聯應用技術 | ||||||
| 510307 | 智能互聯網絡技術 | ||||||
| 560208 | 影視多媒體技術 | ||||||
| 530304 | 會計信息管理 | ||||||
| 590204 | 網絡輿情監測 | ||||||
| 530301 | 大數據與財務管理 | ||||||
| 530302 | 大數據與會計 | ||||||
| 5305_01 | 經濟信息管理 | ||||||
| 530701 | 電子商務 | ||||||
| 530702 | 跨境電子商務 | ||||||
| 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | ||||||
| 16 | 120204 | 財務管理 | 04 | 經濟管理 | 530301 | 大數據與財務管理 | 楊林校區 |
| 530302 | 大數據與會計 | ||||||
| 530304 | 會計信息管理 | ||||||
| 530302 | 財務管理 | ||||||
| 530301 | 會計 | ||||||
| 530102 | 資產評估與管理 | ||||||
| 530201 | 金融管理 | ||||||
| 5305_01 | 經濟信息管理 | ||||||
| 530501 | 國際經濟與貿易 | ||||||
| 530502 | 國際商務 | ||||||
| 530601 | 工商企業管理 | ||||||
| 530603 | 商務管理 | ||||||
| 530604 | 中小企業創業與經營 | ||||||
| 530605 | 市場營銷 |
同學們(men)在報(bao)(bao)考(kao)學校(xiao)(xiao)(xiao)時,一(yi)定要(yao)確認好該校(xiao)(xiao)(xiao)的(de)招(zhao)生(sheng)專(zhuan)業,不要(yao)因此(ci)耽誤了(le)報(bao)(bao)考(kao)進程(cheng)(cheng)。想了(le)解更多關(guan)于統招(zhao)專(zhuan)升本(ben)的(de)信息,如招(zhao)生(sheng)政策(ce)、考(kao)試(shi)(shi)大(da)綱、招(zhao)生(sheng)院校(xiao)(xiao)(xiao)、考(kao)試(shi)(shi)科目、考(kao)試(shi)(shi)時間、報(bao)(bao)考(kao)流程(cheng)(cheng)、跨考(kao)等問題,可以咨(zi)詢本(ben)站專(zhuan)升本(ben)欄目站在線老師。小編祝各位考(kao)生(sheng)都能取得(de)好成績(ji)~

· 








