2024年西南林業大學專升本招生專業及對應專科專業
2025-08-17 來(lai)源:中(zhong)國教育在線(xian)
西南林業(ye)(ye)(ye)大學(xue)(xue)2024年(nian)專(zhuan)升本招(zhao)生(sheng)專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)對應(ying)專(zhuan)科專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)信息表已經發布,共計4個招(zhao)生(sheng)專(zhuan)業(ye)(ye)(ye),信息表明確了(le)各招(zhao)生(sheng)專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)招(zhao)收(shou)的(de)專(zhuan)科畢業(ye)(ye)(ye)專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)都有哪(na)些(xie),另附(fu)有各專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)學(xue)(xue)費、學(xue)(xue)制等內容,為參加2024年(nian)專(zhuan)升本同學(xue)(xue)提(ti)供(gong)參考。

| 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 學費 | 學制 | 備注 | 審核狀態 |
| 02 | 漢語言文學 | 570103K | 小學教育 | 5304 | 西南林業大學 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 02 | 漢語言文學 | 570104K | 小學語文教育 | 5304 | 西南林業大學 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 02 | 漢語言文學 | 570209 | 中文 | 5304 | 西南林業大學 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 02 | 漢語言文學 | 5702_01 | 漢語 | 5304 | 西南林業大學 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 02 | 漢語言文學 | 590401 | 現代文秘 | 5304 | 西南林業大學 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 02 | 漢語言文學 | 5904_01 | 文秘 | 5304 | 西南林業大學 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570110K | 體育教育 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570301 | 社會體育 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570302 | 休閑體育 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570303 | 運動訓練 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570304 | 民族傳統體育 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570306 | 體育保健與康復 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570307 | 健身指導與管理 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570311 | 體育運營與管理 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 51 | 體育 | 570316 | 體育藝術表演 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510102 | 物聯網應用技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510103 | 應用電子技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510106 | 移動互聯應用技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510201 | 計算機應用技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510202 | 計算機網絡技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510203 | 軟件技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510204 | 數字媒體技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510205 | 大數據技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510206 | 云計算技術應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510207 | 信息安全技術應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510208 | 虛擬現實技術應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510209 | 人工智能技術應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510210 | 嵌入式技術應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 510213 | 移動應用開發 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 5102_02 | 計算機信息管理 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 61 | 計算機 | 5102_03 | 大數據技術與應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 410105 | 園藝技術 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 410201 | 林業技術 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 410202 | 園林技術 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 410205 | 經濟林培育與利用 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 410206 | 森林和草原資源保護 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 410208 | 野生動植物資源保護與利用 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 410209 | 自然保護地建設與管理 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 410210 | 森林生態旅游與康養 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 4102_01 | 森林資源保護 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 420801 | 環境監測技術 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 420802 | 環境工程技術 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 420805 | 環境管理與評價 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 440101 | 建筑設計 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 440104 | 園林工程技術 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 440105 | 風景園林設計 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 440201 | 城鄉規劃 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 440301 | 建筑工程技術 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 550101 | 藝術設計 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 550102 | 視覺傳達設計 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 | |
| 64 | 農學 | 550106 | 環境藝術設計 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | 通過 |
同學(xue)們(men)在(zai)報(bao)考(kao)(kao)學(xue)校時(shi),一定要確(que)認好該校的招生(sheng)專(zhuan)業(ye),不要因此耽(dan)誤了(le)報(bao)考(kao)(kao)進程。想了(le)解更多關于統招專(zhuan)升本(ben)的信息,如招生(sheng)政策、考(kao)(kao)試大(da)綱、招生(sheng)院校、考(kao)(kao)試科目、考(kao)(kao)試時(shi)間、報(bao)考(kao)(kao)流程、跨考(kao)(kao)等(deng)問題,可以咨詢本(ben)站專(zhuan)升本(ben)欄(lan)目站在(zai)線老師。小編祝各位考(kao)(kao)生(sheng)都能取(qu)得好成(cheng)績~

· 








