江(jiang)蘇(su)自考開設自考大(da)(da)(da)專(zhuan)的院校有很多,其中(zhong)包括南京(jing)(jing)農業大(da)(da)(da)學、河海大(da)(da)(da)學、南京(jing)(jing)財經大(da)(da)(da)學、南京(jing)(jing)師(shi)范大(da)(da)(da)學、揚州大(da)(da)(da)學、南京(jing)(jing)醫科大(da)(da)(da)學、江(jiang)蘇(su)大(da)(da)(da)學等。
江蘇省2022年自考大專開考專業名單
| 專業名稱 | 專業層次 | 畢業要求學分 | 畢業要求課程門數 |
| 會計 | 專科 | 65 | 13 |
| 人力資源管理 | 專科 | 68 | 14 |
| 市場營銷 | 專科 | 70 | 15 |
| 電子商務 | 專科 | 69 | 15 |
| 行政管理 | 專科 | 68 | 14 |
| 學前教育 | 專科 | 61 | 16 |
| 小學教育 | 專科 | 68 | 16 |
| 心理健康教育 | 專科 | 69 | 13 |
| 漢語言文學 | 專科 | 72 | 13 |
| 英語 | 專科 | 70 | 12 |
| 機械制造及自動化 | 專科 | 73 | 14 |
| 護理學 | 專科 | 69 | 16 |
| 中藥學 | 專科 | 85 | 13 |
| 企業管理 | 專科 | 67 | 13 |
| 機電 | 專科 | 67 | 13 |
| 農業經濟管理 | 專科 | 67 | 13 |
江蘇自考大專考試科目有哪些
會計
| 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
| 2 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
| 3 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | |
| 4 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | |
| 4 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | |
| 5 | 00020 | 高等數學(一) | 6 | |
| 6 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | |
| 7 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |
| 8 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 6 | |
| 9 | 00155 | 中級財務會計 | 8 | |
| 10 | 27007 | 應用文寫作 | 4 | |
| 11 | 00156 | 成本會計 | 5 | |
| 12 | 08119 | 管理會計 | 5 | |
| 13 | 27092 | 財務管理學 | 6 | |
| 學分合計 | 不少于65學分 | |||
人力資源管理
| 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
| 2 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
| 3 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | |
| 4 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | |
| 4 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | |
| 5 | 00020 | 高等數學(一) | 任選一門 | 6 |
| 5 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 6 | |
| 6 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |
| 7 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | |
| 8 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | |
| 9 | 00163 | 管理心理學 | 5 | |
| 10 | 00164 | 勞動經濟學 | 6 | |
| 11 | 00165 | 勞動就業概論 | 6 | |
| 12 | 00166 | 企業勞動工資管理 | 6 | |
| 13 | 27007 | 應用文寫作 | 4 | |
| 14 | 27015 | 創業教育 | 任選一門 | 4 |
| 14 | 00071 | 社會保障概論 | 5 | |
| 14 | 00167 | 勞動法 | 4 | |
| 學分合計 | 不少于68學分 | |||
市場營銷
| 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
| 2 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
| 3 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | |
| 4 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | |
| 4 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | |
| 5 | 00020 | 高等數學(一) | 6 | |
| 6 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | |
| 7 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |
| 8 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | |
| 9 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 6 | |
| 10 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | |
| 11 | 00177 | 消費心理學 | 5 | |
| 12 | 00178 | 市場調查與預測 | 6 | |
| 13 | 00179 | 談判與推銷技巧 | 4 | |
| 14 | 27007 | 應用文寫作 | 4 | |
| 15 | 27015 | 創業教育 | 任選一門 | 4 |
| 15 | 00182 | 公共關系學 | 4 | |
| 15 | 00181 | 廣告學(一) | 4 | |
| 學分合計 | 不少于70學分 | |||
江蘇自考大專報名條件是什么
凡是(shi)中華人民(min)共(gong)和(he)國公民(min),不受性(xing)別(bie)、年齡、民(min)族、種(zhong)族、學歷(li)、身體健康狀況、居住地等限(xian)制,均可根據本人的實(shi)際(ji)情況和(he)需(xu)要自由選擇專業(ye),報考(kao)我(wo)省自學考(kao)試。服刑人員經(jing)有關部(bu)門批準后也可申請(qing)報考(kao)。
江(jiang)蘇(su)自考(kao)(kao)(kao)(kao)報考(kao)(kao)(kao)(kao)費用為每科次43元,自考(kao)(kao)(kao)(kao)雜(za)志12元/半年,新(xin)(xin)生(sheng)(sheng)制證5元/張,詳情考(kao)(kao)(kao)(kao)生(sheng)(sheng)以(yi)當(dang)地自考(kao)(kao)(kao)(kao)辦最新(xin)(xin)信(xin)息為準。所(suo)有考(kao)(kao)(kao)(kao)生(sheng)(sheng)均(jun)須通(tong)過江(jiang)蘇(su)教育考(kao)(kao)(kao)(kao)試公眾信(xin)息服務平臺或“江(jiang)蘇(su)招考(kao)(kao)(kao)(kao)”手機(ji)APP報考(kao)(kao)(kao)(kao),并(bing)且進行網上繳費。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業
報考公務員
落戶/居住證
其他
自學考試
成人高考
開放大學

